PROGRAM TAHUNAN
Nama Sekolah : SMP Negeri 13 Padang
Mata Pelajaran : IPA Fisika
Kelas/Semester : VIII/1
Tahun Ajaran : 2010/2011
| Semester | Standar Kompetensi | Materi Pokok/Kompetensi Dasar | Alokasi Waktu | Ket |
| 1 | 1. Memahami berbagai sistem dalam kehidupan manusia | 1. Pertumbuhan dan Perkembangan 1.1 Menganalisis pentingnya pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup 2. Perkembangan manusia 1.2 Mendeskripsikan tahapan perkembangan manusia 3. Sistem Gerak pada manusia 1.3 Mendeskripsikan sistem gerak pada manusia dan hubungannya dengan kesehatan 4. Sistem Pencernaan pada manusia 1.4 Mendeskripsikan sistem pencernaan pada manusia dan dan hubungannya dengan kesehatan 5. Sistem Pernapasan pada manusia 1.5 Mendeskripsikan sistem pernapasan pada manusia dan hubungannya dengan kesehatan 6. Sistem peredaran darah pada manusia 1.6 Mendeskripsikan sistem peredaran darah pada manusia dan hubungannya dengan kesehatan | 98 JP | |
| 2. Memahami sistem dalam kehidupan tumbuhan | 1. Struktur dan fungsi jaringan tumbuhan 2.1 Mengidentifikasi struktur dan fungsi jaringan tumbuhan 2. Fotosintesis 2.2 Mendeskripsikan proses perolehan nutrisi dan transformasi energi pada tumbuhan hijau 3. Gerak Tumbuhan 2..3 Mengidentifikasi macam-macam gerak pada tumbuhan 4. Hama dan penyakit pada tumbuhan 2.4 Mengidentifikasi hama dan penyakit pada organ tumbuhan yang dijumpai dalam kehidupan sehari-hari | | | |
| 3. Menjelaskan konsep partikel materi | 1. Atom, ion dan molekul 3.1 Menjelaskan konsep atom, ion, dan molekul 2. Hubungan atom,ion dan molekul dengan produk kimia 3.2 Menghubungkan konsep atom, ion, dan molekul dengan produk kimia sehari-hari 3. Perbandingan molekul unsur dan molekul senyawa 3..3 Membandingkan molekul unsur dan molekul senyawa | | | |
| 4. Memahami kegunaan bahan kimia dalam kehidupan | 1. Kimia Rumah Tangga 4.1Mencari informasi tentang kegunaan dan efek samping bahan kimia dalam kehidupan sehari-hari 2. Kegunaan dan efek samping bahan kimia 4.2 Mengkomunikasi-kan informasi tentang kegunaan dan efek samping bahan kimia 3. Bahan kimia alami dan buatan 4..3 Mendeskripsikan bahan kimia alami dan bahan kimia buatan dalam kemasan yang terdapat dalam bahan makanan 4. Zat adiktif dan psikotropika 4.4 Mendeskri-psikan sifat/pengaruh zat adiktif dan psikotropika 5. Cara menghindari diri dari pengaruh zat akditif dan psikotropika 4.5 Menghindarkan diri dari pengaruh zat adiktif dan psikotropika | | | |
| | | Jumlah | 52 | |
| 2 | 1. Memahami peranan usaha, gaya, dan energi dalam kehidupan sehari-hari | 1. Gaya 5.1 Mengidentifikasi jenis-jenis gaya, penjumlahan gaya dan pengaruhnya pada suatu benda yang dikenai gaya 2. Hukum Newton 5.2 Menerapkan hukum Newton untuk menjelaskan berbagai peristiwa dalam kehidupan sehari-hari 3. Hubungan bentuk energi 5.3 Menjelaskan hubungan bentuk energi dan perubahannya, prinsip “usaha dan energi” serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari 4. pesawat sederhana 5.4 Melakukan percobaan tentang pesawat sederhana dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari 5. benda padat, cair 5.5 Menyelidiki tekanan pada benda padat, cair, dan gas serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari | | |
| 2. Memahami konsep dan penerapan getaran, gelombang dan optika dalam produk teknologi sehari-hari | 1. Getaran dan gelombang 6.1 Mendeskripsi-kan konsep getaran dan gelombang serta parameter-parameternya 2. Bunyi 6.2 Mendeskripsi-kan konsep bunyi dalam kehidupan sehari-hari 3. Cahaya 6.3 Menyelidiki sifat-sifat cahaya dan hubungannya dengan berbagai bentuk cermin dan lensa 4. Alat-alat Optik 6.4 Mendeskripsi-kan alat-alat optik dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari | | | |
| | | Jumlah | 46 | |
PROGRAM SEMESTER
Nama Sekolah : SMP Negeri 13 Padang
Mata Pelajaran : IPA Fisika
Kelas/Semester : VIII/1
Tahun Ajaran : 2010/2011
| No | Materi Pokok/Kompetensi Dasar | Jml. Jam | Bulan | Ket. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember | Januari | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| 1 1 2 3 4 | Pertumbuhan dan Perkembangan 1.1 nalisis pentingnya pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup Struktur dan fungsi jaringan tumbuhan 2.1 Mengidentifikasi struktur dan fungsi jaringan tumbuhan Atom, ion dan molekul 3.1 Menjelaskan konsep atom, ion, dan molekul Kimia Rumah Tangga 4.1 Mencari informasi tentang kegunaan dan efek samping bahan kimia dalam kehidupan sehari-hari | 72 | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | X | X | X | X | X | x | x X | x X | x X | | | Persiapan penerimaan rapor | | | |
| | Latihan Ulangan Umum Semester I | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ulangan Umum Semester I | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Libur semester I | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah | 72 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Keterangan:
| | = Kegiatan tengah semester |
| | = Libur bulan Ramadan dan sesudah Idul Fitri |
| | = Latihan ulangan umum semester 1 |
| | = Ulangan umum semester 1 |
| | = Libur semester 1 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar